Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
04:00 11,7 12,7 8,0 11,3 9,7 13,2 13,6 -32001,0
05:00 11,3 11,8 7,6 10,6 9,6 12,3 13,1 -32001,0
06:00 10,6 11,0 8,3 10,2 9,5 11,8 12,4 -32001,0
07:00 10,9 10,9 9,0 10,4 9,8 11,7 12,4 -32001,0
08:00 12,1 12,0 12,3 12,3 11,1 13,1 13,8 -32001,0
09:00 14,6 14,4 15,3 14,8 13,2 15,9 16,3 -32001,0
10:00 17,4 16,5 17,7 16,4 14,4 18,4 18,3 -32001,0
11:00 20,0 18,1 19,9 19,5 14,9 20,7 19,4 -32001,0
12:00 21,7 19,9 21,9 21,7 15,2 22,2 20,6 -32001,0
13:00 22,6 21,5 22,6 22,5 15,0 23,0 21,4 -32001,0
14:00 22,8 23,2 23,4 23,4 16,2 23,2 22,2 -32001,0
15:00 22,8 24,4 24,5 23,7 16,1 24,4 23,3 -32001,0
16:00 23,3 25,0 24,6 24,3 18,4 25,2 24,3 -32001,0
17:00 23,3 25,1 24,7 24,7 17,0 25,4 24,4 -32001,0
18:00 23,2 25,7 24,4 24,0 18,1 25,5 24,2 -32001,0
19:00 23,3 24,5 24,0 23,7 16,9 25,0 23,7 -32001,0
20:00 22,7 23,4 22,2 23,9 15,6 24,3 23,4 -32001,0
21:00 21,5 22,3 19,4 21,9 13,6 22,6 22,2 -32001,0
22:00 20,1 20,6 15,4 19,9 12,8 20,7 20,0 -32001,0
23:00 18,8 18,7 12,9 18,2 13,3 18,9 18,0 -32001,0
00:00 17,8 17,3 11,4 17,0 12,5 17,2 17,3 -32001,0
01:00 16,5 16,5 10,3 15,9 11,6 15,9 16,9 -32001,0
02:00 15,4 15,5 9,4 14,9 10,9 14,4 16,4 -32001,0
03:00 15,0 14,8 8,8 14,0 10,4 13,2 16,3 -32001,0
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
04:00 7,5 9,9 10,3 7,9
05:00 7,2 9,3 10,4 7,8
06:00 7,1 8,8 10,6 7,6
07:00 8,2 8,9 11,6 8,4
08:00 11,9 11,2 13,3 9,8
09:00 15,5 14,3 13,1 11,3
10:00 17,5 17,6 13,7 14,4
11:00 18,3 19,1 13,9 17,7
12:00 18,8 20,4 14,7 16,3
13:00 18,0 20,5 15,0 17,7
14:00 19,3 21,5 15,7 18,7
15:00 18,5 20,9 16,3 19,2
16:00 18,4 21,4 16,3 18,3
17:00 19,0 21,9 16,9 17,9
18:00 19,7 21,9 16,1 18,0
19:00 18,7 21,9 16,1 17,4
20:00 17,3 21,7 16,2 16,0
21:00 15,3 20,2 15,0 14,0
22:00 13,3 19,2 14,0 12,6
23:00 12,4 18,1 14,1 12,1
00:00 12,3 16,8 13,7 11,3
01:00 12,9 15,9 12,9 11,2
02:00 12,2 16,2 12,4 10,4
03:00 9,7 15,4 11,9 8,6
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
04:00 8,6 9,1 5,1 8,5
05:00 8,1 8,1 4,8 8,0
06:00 7,8 7,5 4,5 7,5
07:00 8,5 7,8 6,0 8,2
08:00 10,0 9,7 9,4 10,3
09:00 12,4 13,0 12,7 13,0
10:00 14,8 15,7 16,1 15,1
11:00 17,4 18,5 19,1 18,4
12:00 19,7 20,3 20,1 20,2
13:00 19,8 20,8 21,1 22,0
14:00 21,5 21,8 21,5 23,0
15:00 23,0 23,0 22,8 22,8
16:00 23,4 23,3 22,0 23,0
17:00 23,1 23,5 21,8 23,6
18:00 22,5 23,7 22,5 22,6
19:00 22,1 23,6 22,0 22,7
20:00 21,0 23,0 21,2 21,9
21:00 20,0 22,0 19,0 20,2
22:00 18,5 20,0 15,6 19,1
23:00 17,3 18,2 14,0 17,3
00:00 16,7 16,8 12,9 15,6
01:00 15,9 14,7 10,9 14,2
02:00 14,4 13,2 9,5 12,7
03:00 12,6 12,1 8,2 11,5
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
04:00 6,3 10,5 6,8 7,9 9,3
05:00 5,6 10,0 6,0 8,0 9,3
06:00 5,2 9,6 5,6 8,0 9,2
07:00 6,6 10,0 6,8 8,7 9,7
08:00 10,2 12,3 9,8 9,4 10,8
09:00 13,2 14,8 13,0 11,0 12,9
10:00 16,8 15,6 15,8 10,2 15,0
11:00 18,8 16,1 19,1 10,1 16,8
12:00 20,2 17,5 20,2 11,1 18,5
13:00 20,4 18,0 21,6 12,8 19,1
14:00 20,8 17,5 22,7 13,6 18,9
15:00 21,8 17,8 22,6 13,8 19,6
16:00 22,5 19,4 22,1 13,6 20,3
17:00 21,8 18,0 23,0 14,6 19,7
18:00 22,1 18,3 23,5 14,0 20,4
19:00 21,6 17,4 21,7 14,3 20,0
20:00 21,0 17,0 20,6 13,2 18,3
21:00 19,6 16,2 19,3 12,5 17,1
22:00 17,6 15,9 18,3 11,8 15,0
23:00 14,9 15,7 17,2 11,6 13,1
00:00 13,1 15,5 16,5 11,4 13,7
01:00 11,9 15,1 15,5 11,3 13,5
02:00 11,4 14,6 14,1 11,2 13,6
03:00 11,3 13,7 13,0 10,9 12,3
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
04:00 9,5 11,8 7,9 9,3
05:00 9,1 11,7 7,2 9,3
06:00 8,7 11,1 6,8 9,0
07:00 9,1 11,3 6,7 9,8
08:00 11,1 13,1 8,7 12,1
09:00 13,9 15,8 12,6 15,2
10:00 16,2 18,9 18,6 17,7
11:00 19,2 20,8 21,1 19,6
12:00 21,7 21,9 22,0 21,1
13:00 22,6 23,1 22,5 22,3
14:00 24,2 22,7 23,5 23,0
15:00 23,8 23,9 24,4 23,1
16:00 24,2 24,0 24,4 23,6
17:00 24,8 23,6 24,2 23,9
18:00 24,1 23,4 24,0 23,9
19:00 23,5 21,7 23,1 23,5
20:00 22,5 19,8 21,7 22,8
21:00 20,1 16,9 19,8 20,9
22:00 16,4 15,2 16,6 17,3
23:00 13,9 14,9 14,1 15,1
00:00 12,4 14,2 12,5 14,5
01:00 11,6 13,9 11,2 13,4
02:00 10,8 13,9 10,2 12,1
03:00 10,7 13,2 9,5 10,8
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.

OSZAR »